Roestvrijstalen flens ASTM A182 / A240 309 / 309S
Specificatie:
| Afmeting Std | ANSI B16.5, ANSI B16.47 serie A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, aangepaste tekeningen |
|---|---|
| Standaard | ANSI-flenzen, ASME-flenzen, BS-flenzen, DIN-flenzen, EN-flenzen enz. |
| Specificatie | ASTM A182 / A240 en ASME SA182 / SA240 |
| Grootte | 1/2 ″ (15 NB) TOT 48 ″ (1200 NB) |
| Klasse | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, ENZ |
| Druk | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, ENZ |
SS 309 - Gelijkwaardige kwaliteiten
| STANDAARD | SS 309 |
| WERKSTOFF NR. | 1.4828 |
| UNS | S30900 |
Soorten flenzen:
| Blinde flenzen van roestvrij staal | Reduceerflenzen van roestvrij staal | Flenzen van het type van roestvrij staal |
| Brilflenzen van roestvrij staal | Lasflenzen van roestvrij staal | Hoge naafflenzen van roestvrij staal |
| Flenzen met schroefdraad van roestvrij staal | Overlappingsflenzen van roestvrij staal | Lange lasflenzen van roestvrij staal |
| Instapflenzen van roestvrij staal | Lasflenzen van roestvrij staal | Flenzen met doorlaatopeningen van roestvrij staal |
Chemische samenstelling :
| SS 309 | SS 310 | SS 310S | |
|---|---|---|---|
| Ni | 12 - 15 | 19 - 22 | 19 - 22 |
| Cr | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 |
| C | 0,2 max | 0,25 max | 0,08 max |
| Fe | Balans | ||
| Mn | 2 max | 2 max | 2 max |
| Si | 1,0 max | 1,50 max | 1,50 max |
| S | 0,03 max | 0,03 max | 0,03 max |
| P. | 0,045 max | 0,045 max | 0,045 max |
Mechanische eigenschappen :
| Rang | Treksterkte ksi (min) | Opbrengststerkte 0,2% ksi (min) | Verlenging% | Hardheid (Brinell) MAX |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
Fysieke eigenschappen :
| Rang | Dichtheid pondm/in3 | Warmtegeleiding (BTU / h ft. ° F) | Elektrisch Resistiviteit (in x 10-6) | Modulus van Elasticiteit (psi x 106 | Coëfficiënt van Thermische expansie (in / in) / ° F x 10-6 | Specifieke hitte (BTU / lb / ° F) | Smeltend Bereik (° F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | bij 68 ° F: 0,285 | 9,0 bij 32-212 ° F | 30,7 bij 68 ° F. | 28.5 | 8,28 bij 32-212 ° F | 0.1200 bij 68 ° F tot 212 ° F | 2500-2590 |










