API 5CT J55 / K55 mantelbuis OCTG
Rangen:
API 5CT J55 / K55 / N80 / L80-1 / L80-9Cr / L80-13Cr / P110 / Q125 / K55 D10 / L80 D10
Maten:
Diameter: van 4 1/2 inch tot 20 inch (48,26 mm - 508 mm)
Nominaal gewicht: van 9,5 lb / ft tot 169 lb / ft
van 9,5 ppf tot 169 ppf
Lengte: R1, R2, R3
Types:
Naadloze behuizing
ERW-behuizing
Behuizingsnippel
Behuizingskoppeling
Coating
| 3PP-coating | 3PE-coating | FBE-coating | Expoxy laag | Speciaal schilderij |
Toepassingen:
oliebron extraheren behuizing
boorgatbehuizing
boorputbehuizing
Verbinding:
BTC, STC, LTC, NUE, EUE
Afmeting Tolerantie van mantelbuis
| Soorten stalen buizen | Buitenste diameter | Wanddikte | |
| Koudgewalste buizen | Buismaten (mm) | Toleranties (mm) | Toleranties (mm) |
| < 114,3 | ± 0,79 | -12,5 % | |
| ≥114,3 | -0,5 %, + 1 % | ||
Chemische samenstelling van mantelbuis
| Standaard | Rang | Chemische samenstellingen (%) | |||||||||
| API SPECIFICATIE 5CT | J55 | C | Si | Mn | P. | S | Cr | Ni | Cu | Ma | V. |
| K55 | 0,34 ~ 0,39 | 0,20 ~ 0,35 | 1,25 ~ 1,50 | ≤0.020 | ≤0,015 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | |
| N80 | 0,34 ~ 0,38 | 0,20 ~ 0,35 | 1,45 ~ 1,70 | ≤0.020 | ≤0,015 | ≤0,15 | / | / | / | 0,11 - 0,16 | |
| L80 | 0,15 ~ 0,22 | ≤1,00 | 0,25 ~ 1,00 | ≤0.020 | ≤ 0,010 | 12,0 ~ 14,0 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | |
| P110 | 0,26 ~ 0,395 | 0,17 ~ 0,37 | 0,40 ~ 0,70 | ≤0.020 | ≤ 0,010 | 0,80 ~ 1,10 | ≤0,20 | ≤0,20 | 0,15 ~ 0,25 | ≤0,08 | |
Mechanische eigenschappen van mantelbuis
| Rang | Type | Totale rek onder belasting (%) | Opbrengststerkte (min) | Opbrengststerkte (max) | Treksterkte min Mpa | Hardheid Max (HRC) | Hardheid Max (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| V125 | Allemaal | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |











